| 就业专干总成绩表公布 | ||||
| 准考证号 | 总分排名 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 |
| 255 | 1 | 72.35 | 81 | 153.35 |
| 120 | 2 | 71.85 | 81 | 152.85 |
| 047 | 3 | 73.85 | 77.67 | 151.52 |
| 056 | 4 | 71.9 | 79 | 150.9 |
| 286 | 5 | 73.05 | 76.33 | 149.38 |
| 278 | 6 | 74.1 | 75 | 149.1 |
| 394 | 7 | 70.55 | 76.33 | 146.88 |
| 285 | 8 | 69.8 | 75.33 | 145.13 |
| 175 | 9 | 68.1 | 75.67 | 143.77 |
| 360 | 10 | 66.3 | 76.33 | 142.63 |
| 024 | 11 | 66.7 | 75.67 | 142.37 |
| 362 | 12 | 64.7 | 77.67 | 142.37 |
| 261 | 13 | 66.3 | 76 | 142.3 |
| 129 | 14 | 65.85 | 76 | 141.85 |
| 297 | 15 | 65.1 | 75.33 | 140.43 |
| 033 | 16 | 65.25 | 71.67 | 136.92 |
| 265 | 17 | 67.95 | 缺考 | 67.95 |
| 142 | 18 | 67.55 | 缺考 | 67.55 |

桂公网安备 45010702000546号