| 西乡塘区2017年秋季学期雨露计划第二批续培生名单公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地(乡镇、村) | 就读院校 | 学历层次 | 补助标准(元) | 备注 |
| 1 | 黄国云 | 金陵镇乐勇村 | 南宁市第一职业技术学校 | 中职 | 1500 | |
| 2 | 邓蕉 | 金陵镇乐勇村 | 广西机电职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
| 3 | 邓雪晴 | 金陵镇乐勇村 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
| 4 | 邓慧铭 | 金陵镇乐勇村 | 广西物资学校 | 中职 | 1500 | |
| 5 | 李仕河 | 双定镇义平村 | 广西南宁高级技工学校 | 中职 | 1500 | |
| 6 | 李金萍 | 坛洛镇富庶村 | 广西石化高级技工学校 | 中职 | 1500 | |
| 7 | 李晶晶 | 坛洛镇富庶村 | 南宁第一职业技术学校 | 中职 | 1500 | |
| 8 | 陆雅菲 | 坛洛镇富庶村 | 广西二轻技工学校 | 中职 | 1500 | |
| 9 | 黄亮漂 | 坛洛镇武康村 | 柳州铁道职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
| 10 | 邓彩芸 | 坛洛镇硃湖村 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
| 11 | 邓彩云 | 双定镇武陵村 | 南宁职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
| 12 | 邓茜茜 | 双定镇武陵村 | 广西外国语学院 | 高职 | 1500 | |
| 13 | 黄舒萍 | 坛洛镇武康村 | 广西建设职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
| 14 | 林海智 | 双定镇秀山村 | 广西机电职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
| 15 | 卢光辉 | 坛洛镇合志村 | 广西建设职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
| 16 | 林伟敏 | 坛洛镇上中村 | 广西建设职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
| 17 | 林铃茗 | 双定镇秀山村 | 广西商贸技工学校 | 中职 | 1500 | |
| 18 | 邓雪梅 | 坛洛镇合志村 | 广西电力职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
| 19 | 卢珊 | 金陵镇乐勇村 | 广西水利电力职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
| 20 | 李增文 | 坛洛镇富庶村 | 广西华侨学校 | 中职 | 1500 | |
| 21 | 李莹莹 | 坛洛镇那坛村 | 广西医科大学 | 高职 | 1500 | |
| 22 | 黄理玲 | 坛洛镇那坛村 | 广西物资学校 | 中职 | 1500 | |
| 23 | 李仰劲 | 坛洛镇那坛村 | 广西南宁高级技工学校 | 中职 | 1500 | |
| 24 | 林伟志 | 坛洛镇上中村 | 广西工业职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
| 25 | 刘刚 | 双定镇秀山村 | 广西工业职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
| 26 | 马美芝 | 坛洛镇三景村 | 广西工程职业学院 | 高职 | 1500 | |
| 27 | 马晓蓉 | 坛洛镇富庶村 | 广西商贸高级学校 | 中职 | 1500 | |
| 28 | 刘妃 | 双定镇秀山村 | 广西物资学校 | 中职 | 1500 | |
| 29 | 陆素婷 | 坛洛镇富庶村 | 广西国际商务职业技术学院 | 高职 | 1500 | |
| 30 | 覃少平 | 双定镇秀山村 | 广西商贸高级技工学校 | 中职 | 1500 | |
详情请下载附件

桂公网安备 45010702000546号